Átlagosan 12 százalékkal keresnek kevesebbet a vidéki munkavállalók, mint a budapestiek, a legkevesebbet Hajdú-Bihar megyében dolgozóknak fizetik.
Budapest és Békéscsaba között a legnagyobb a bérszakadék a fizetesek.hu közölése szerint A fővárosban a bér bruttó 445 ezer forint, vidéken 392 ezer – a rangsor végén 366 ezer forint -, a megyeszékhelyeken 422 ezer forint az átlagfizetés. Utóbbi azonos az országos átlagbérrel.
Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megyében a fizetések megközelítik a fővárosit, megelőzve Pest megyét is. Ezeken kívül csak Heves és Fejér megyében kisebb 10 százaléknál a bérkülönbség Budapesthez képest.
A legkevesebbet kereső 10 százalék körében kisebb az országos szórás. A fővárosban az alsó tized 275 ezer forintot, Békés megyében 230 ezer forintot keres – derül ki a felmérésből.
Megye | Havi bruttó átlagbér |
Budapest | 445 300 Ft |
Komárom-Esztergom megye | 428 600 Ft |
Győr-Moson-Sopron megye | 421 000 Ft |
Pest megye | 418 400 Ft |
Heves megye | 409 700 Ft |
Fejér megye | 407 700 Ft |
Vas megye | 399 700 Ft |
Veszprém megye | 399 500 Ft |
Bács-Kiskun megye | 396 000 Ft |
Tolna megye | 389 700 Ft |
Jász-Nagykun-Szolnok megye | 388 700 Ft |
Nógrád megye | 387 200 Ft |
Zala megye | 385 000 Ft |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye | 383 800 Ft |
Somogy megye | 378 800 Ft |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | 373 600 Ft |
Csongrád megye | 372 100 Ft |
Baranya megye | 371 400 Ft |
Békés megye | 368 200 Ft |
Hajdú-Bihar megye | 366 200 Ft |
Forrás: Fizetesek.hu |